Data

Sungai Kabupaten Banyumas

No Nama Sungai Nama DAS Panjang (km) Lebar (m) Kedalaman (m)
1 Cihaur Hulu Citanduy 7.00 48.00 3.50
2 Salak Citanduy 2.00 5.00 2.00
3 Manggis Ijo 7.00 6.00 2.00
4 Kedawung Ijo 6.70 10.00 1.00
5 Angin Ijo 3.50 7.00 2.00
6 Ijo Ijo 24.65 20.00 2.00
7 Kecepak Ijo 13.75 16.00 2.00
8 Tambak Ijo 18.00 14.00 2.00
9 Gumelar Ijo 13.00 15.00 2.00
10 Petarangan Ijo 5.00 17.00 2.00
11 Gatel Ijo 5.00 18.00 2.00
12 Sengon Ijo 4.50 18.00 1.50
13 Srengseng Ijo 2.00 15.00 1.00
14 Sumpiuh/Reja Ijo 7.00 19.00 2.50
15 Tipar Tipar 7.50 15.00 2.00
16 Tajum Serayu 66.20 57.00 5.00
17 Kawung Serayu 15.00 25.00 3.00
18 Arus Serayu 10.00 20.00 3.00
19 Pliken Serayu 5.50 14.00 2.50
20 Datar Serayu 7.50 16.00 2.50
21 Asahan Serayu 6.00 11.00 2.00
22 Lopasir Serayu 25.10 25.00 2.50
23 Citalang Serayu 25.00 13.00 1.75
24 Pekutukan Serayu 1.50 7.00 2.00
25 Penjalin Serayu 3.00 8.00 2.00
26 Udik Serayu 4.00 9.00 2.00
27 Guntur Serayu 3.00 8.00 2.00
28 Royom Serayu 4.00 7.00 2.00
29 Mlimping Serayu 3.00 5.00 2.00
30 Sadang Serayu 3.50 10.00 2.00
31 Dare Serayu 7.00 13.00 2.00
32 Begadung Serayu 1.50 7.00 2.00
33 Cengkudu Serayu 4.00 8.00 2.00
34 Kranji Serayu 1.50 8.00 2.00
35 Ciberem Serayu 2.50 8.00 2.00
36 Cibalung Serayu 4.00 20.00 2.00
37 Logawa Serayu 22.00 50.00 3.00
38 Mengaji Serayu 15.00 17.00 3.00
39 Cangkok Serayu 9.30 15.00 2.50
40 Prukut Serayu 11.50 13.00 2.00
41 Banjaran Serayu 25.00 20.00 3.00
42 Bogor Serayu 5.50 10.00 2.00
43 Penasalan Serayu 4.25 8.00 2.00
44 Tenggulun Serayu 18.60 12.00 2.50
45 Badak Serayu 3.00 8.00 2.00
46 Petek Serayu 3.00 7.00 2.00
47 Kuyuk Serayu 3.00 5.00 1.50
48 Jengok Serayu 10.50 12.00 2.00
49 Wadas Serayu 5.50 9.00 2.00
50 Pengarengan Serayu 4.00 3.00 2.00
51 Pelus Serayu 27.00 25.00 2.00
52 Lirip Serayu 1.50 12.00 1.50
53 Belot Serayu 2.00 15.00 2.00
54 Bener Serayu 6.70 16.00 2.00
55 Pangkon Serayu 8.50 15.00 2.00
56 Panemon Serayu 3.50 10.00 1.50
57 Berem Serayu 28.00 18.00 1.50
58 Tapen Serayu 3.50 9.00 2.00
59 Pucung Serayu 1.50 7.00 2.00
60 Deng Serayu 4.50 4.00 1.00
61 Biru Serayu 6.50 5.00 1.00
62 Jungkel Serayu 3.00 3.00 1.00
63 Serayu Hilir Serayu 40.00 200.00 5.00
64 Putih Serayu 4.00 13.00 1.00
65 Kejawar Serayu 5.00 13.00 1.00
66 Tanjung Serayu 4.00 9.00 1.00
67 Glinggang Serayu 4.50 8.00 1.00
68 Semampir Serayu 3.00 6.00 1.00
69 sungai baru 2